新加坡28 2026-07-17 历史开奖记录
新加坡282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4958045 | 02:36:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 4958044 | 02:34:00 | 5+3+9=17 | 大单 |
| 4958043 | 02:32:00 | 4+1+3=08 | 小双 |
| 4958042 | 02:30:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 4958041 | 02:28:00 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 4958040 | 02:26:00 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 4958039 | 02:24:00 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 4958038 | 02:22:00 | 2+9+0=11 | 小单 |
| 4958037 | 02:20:00 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 4958036 | 02:18:00 | 0+2+3=05 | 小单 |
| 4958035 | 02:16:00 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 4958034 | 02:14:00 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 4958033 | 02:12:00 | 0+6+0=06 | 小双 |
| 4958032 | 02:10:00 | 5+5+8=18 | 大双 |
| 4958031 | 02:08:00 | 7+9+3=19 | 大单 |
| 4958030 | 02:06:00 | 5+1+8=14 | 大双 |
| 4958029 | 02:04:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 4958028 | 02:02:00 | 2+5+4=11 | 小单 |
| 4958027 | 02:00:00 | 7+2+8=17 | 大单 |
| 4958026 | 01:58:00 | 2+6+2=10 | 小双 |
