新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024364 | 05:14:00 | 8+4+2=14 | 大双 |
| 5024363 | 05:12:00 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 5024362 | 05:10:00 | 8+5+6=19 | 大单 |
| 5024361 | 05:08:00 | 1+3+5=09 | 小单 |
| 5024360 | 05:06:00 | 5+7+1=13 | 小单 |
| 5024359 | 05:04:00 | 1+5+7=13 | 小单 |
| 5024358 | 05:02:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 5024357 | 05:00:00 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 5024356 | 04:58:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 5024355 | 04:56:00 | 3+9+8=20 | 大双 |
| 5024354 | 04:54:00 | 0+7+6=13 | 小单 |
| 5024353 | 04:52:00 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 5024352 | 04:50:00 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 5024351 | 04:48:00 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 5024350 | 04:46:00 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 5024349 | 04:44:00 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 5024348 | 04:42:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 5024347 | 04:40:00 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 5024346 | 04:38:00 | 7+9+5=21 | 大单 |
| 5024345 | 04:36:00 | 1+3+6=10 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。