台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 33 双 17 小单 18 小双 11 大单 15 大双 6 庄 19 闲 24 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115058047 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115058046 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058045 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058044 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058043 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058042 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058041 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058040 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058039 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058038 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058037 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115058036 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058035 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115058034 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058033 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115058032 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058031 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058030 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058028 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115058027 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058026 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058025 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115058024 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058023 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058022 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058021 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058019 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058018 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058017 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058016 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058015 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058014 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058013 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058012 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058011 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058009 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058008 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115058007 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058006 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058005 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058004 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058003 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058002 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058001 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058000 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057999 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057998 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。