当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4938767 期开奖还有 分 秒
3 + 5 + 5=13
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4938767 | 16:00:00 | - | 双 | null |
| 4938766 | 15:58:00 | 3 + 5 + 5=13 | 单 | 对 |
| 4938764 | 15:54:00 | - | 双 | null |
| 4938763 | 15:52:00 | 8 + 8 + 7=23 | 双 | 错 |
| 4938761 | 15:48:00 | - | 单 | null |
| 4938760 | 15:46:00 | 8 + 9 + 8=25 | 单 | 对 |
| 4938758 | 15:42:00 | - | 单 | null |
| 4938757 | 15:40:00 | 6 + 7 + 9=22 | 双 | 对 |
| 4938756 | 15:38:00 | 8 + 1 + 1=10 | 双 | 对 |
| 4938755 | 15:36:00 | 1 + 2 + 4=07 | 单 | 对 |
| 4938754 | 15:34:00 | 6 + 0 + 2=08 | 双 | 对 |
| 4938753 | 15:32:00 | 3 + 5 + 4=12 | 单 | 错 |
| 4938752 | 15:30:00 | 8 + 4 + 0=12 | 双 | 对 |
| 4938751 | 15:28:00 | 5 + 3 + 9=17 | 单 | 对 |
| 4938750 | 15:26:00 | 3 + 6 + 5=14 | 单 | 错 |
| 4938749 | 15:24:00 | 8 + 5 + 4=17 | 单 | 对 |
| 4938748 | 15:22:00 | 4 + 3 + 4=11 | 单 | 对 |
| 4938747 | 15:20:00 | 2 + 8 + 1=11 | 双 | 错 |
| 4938746 | 15:18:00 | 8 + 6 + 9=23 | 单 | 对 |
| 4938745 | 15:16:00 | 4 + 9 + 9=22 | 双 | 对 |
