新加坡28龙虎预测 盘古 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28盘古 算法 龙虎
第 5022022 期开奖还有 00 分 00 秒
8 + 3 + 1=12
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5022022 | 23:10:00 | 虎 | - | |
| 5022021 | 23:08:00 | 8 + 3 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 5022020 | 23:06:00 | 8 + 6 + 5=19 | 龙 | 对 |
| 5022019 | 23:04:00 | 4 + 2 + 4=10 | 龙 | 错 |
| 5022018 | 23:02:00 | 8 + 8 + 8=24 | 虎 | 错 |
| 5022017 | 23:00:00 | 6 + 2 + 7=15 | 龙 | 错 |
| 5022016 | 22:58:00 | 6 + 6 + 8=20 | 虎 | 对 |
| 5022015 | 22:56:00 | 2 + 5 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5022014 | 22:54:00 | 4 + 3 + 4=11 | 虎 | 错 |
| 5022013 | 22:52:00 | 6 + 4 + 1=11 | 虎 | 错 |
| 5022012 | 22:50:00 | 2 + 4 + 8=14 | 虎 | 对 |
| 5022011 | 22:48:00 | 6 + 2 + 6=14 | 虎 | 错 |
| 5022010 | 22:46:00 | 1 + 9 + 8=18 | 龙 | 错 |
| 5022009 | 22:44:00 | 6 + 8 + 4=18 | 龙 | 对 |
| 5022008 | 22:42:00 | 2 + 3 + 0=05 | 龙 | 对 |
| 5022007 | 22:40:00 | 6 + 3 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 5022006 | 22:38:00 | 4 + 3 + 5=12 | 龙 | 错 |
| 5022005 | 22:36:00 | 3 + 5 + 4=12 | 虎 | 对 |
| 5022004 | 22:34:00 | 1 + 6 + 5=12 | 龙 | 错 |
| 5022003 | 22:32:00 | 0 + 9 + 8=17 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。