当前游戏 新加坡28豆包AI 算法 杀组合
第 4958069 期开奖还有 分 秒
3 + 6 + 7=16
当前统计期数: 20 准确率: 90% 错误: 2 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958069 | 03:24:00 | - | 杀小单 | null |
| 4958068 | 03:22:00 | 3 + 6 + 7=16 | 杀大单 | 对 |
| 4958067 | 03:20:00 | 0 + 9 + 3=12 | 杀小单 | 对 |
| 4958066 | 03:18:00 | 0 + 5 + 4=09 | 杀大双 | 对 |
| 4958065 | 03:16:00 | 4 + 8 + 3=15 | 杀大单 | 错 |
| 4958064 | 03:14:00 | 8 + 6 + 9=23 | 杀小双 | 对 |
| 4958063 | 03:12:00 | 1 + 1 + 1=03 | 杀大单 | 对 |
| 4958062 | 03:10:00 | 8 + 2 + 2=12 | 杀大双 | 对 |
| 4958061 | 03:08:00 | 1 + 1 + 3=05 | 杀大单 | 对 |
| 4958060 | 03:06:00 | 8 + 0 + 9=17 | 杀小双 | 对 |
| 4958059 | 03:04:00 | 8 + 5 + 9=22 | 杀小双 | 对 |
| 4958058 | 03:02:00 | 0 + 8 + 1=09 | 杀小双 | 对 |
| 4958057 | 03:00:00 | 6 + 1 + 9=16 | 杀小双 | 对 |
| 4958056 | 02:58:00 | 8 + 7 + 9=24 | 杀小单 | 对 |
| 4958055 | 02:56:00 | 1 + 2 + 4=07 | 杀小双 | 对 |
| 4958054 | 02:54:00 | 9 + 0 + 4=13 | 杀小双 | 对 |
| 4958053 | 02:52:00 | 0 + 6 + 9=15 | 杀小双 | 对 |
| 4958052 | 02:50:00 | 9 + 7 + 7=23 | 杀小双 | 对 |
| 4958051 | 02:48:00 | 3 + 0 + 1=04 | 杀大单 | 对 |
| 4958050 | 02:46:00 | 2 + 9 + 1=12 | 杀大双 | 对 |
